Infos générales
- Structure(s) de rattachement
- Durée de la formation
-
3 ans
- Lieu(x) de la formation
- Lyon
- Stage(s)
- Oui, optionnels
Aller au contenu | Navigation | Accès directs | Connexion
La Licence permet de poursuivre ses études en Master de Géographie et Aménagement. Les secteurs d'activités visés sont les collectivités territoriales, les organismes professionnels de l’aménagement du territoire, les entreprises de géomarketing ou d'audit territorial, l’enseignement et la recherche.
En savoir plus à propos de la Charge de travail hebdomadaire
Lyon
Gestion de scolarité
L1 - Isabelle CASTEL-FERRY
Téléphone : 04 78 78 77 02
Courriel : isabelle.castel-ferry@univ-lyon3.fr
L2 - Yamina BOUKHARI
Téléphone : 04 78 78 77 08
Courriel : yamina.boukhari@univ-lyon3.fr
L3 - Camille MEULOT
Téléphone : 04 78 78 77 46
Courriel : camille.meulot@univ-lyon3.fr
Enseignants référents
Licence 1 : Florence NUSSBAUM
Licence 2 : Marc BOURGEOIS
Licence 3 :
- Aménagement sciences terr. : Maryame AMAROUCHE / Lise BOURDEAU
- Géographie de l'environnement : Aurélien CHRISTOL
- Géographie sociale : Florence NUSSBAUM
Formation Continue
Service FC3 Langues Lettres Philosophie
Téléphone : 04 78 78 70 48
Courriel : fc3@univ-lyon3.fr
Coût de la formation - Année universitaire 2024-2025 :
Matières | Heures CM | Heures TD | Crédits ECTS |
---|---|---|---|
Semestre 1 - Majeure UE Fondamentale | 16 | ||
Le géosystème terrestre | 18 | 18 | 3 |
Géopolitique du monde contemporain | 18 | 18 | 3 |
Géographie urbaine | 18 | 18 | 3 |
Découverte de l'aménagement du territoire | 12 | 3 | |
Milieux et paysages | 20 | 2 | |
Les représentations cartographiques | 20 | 2 | |
Semestre 1 - Majeure UE Transversale | 4 | ||
Méthodologie du travail universitaire et ENT 1 | 2 | 10 | 2 |
Langue vivante étrangère : Anglais / Espagnol | 15 | 2 | |
Semestre 1 - Mineure | 10 | ||
Mineure au choix | 10 | ||
Semestre 2 - Majeure UE Fondamentale | 16 | ||
Géomorphologie | 18 | 18 | 4 |
Concepts et méthodes de la géographie | 18 | 4 | |
Aménagement des territoires urbains, ruraux, et périurbains | 18 | 18 | 4 |
Sémiologie graphique et cartographie numérique | 20 | 2 | |
Du traitement statistique des données géographiques à l'analyse spatiale 1 | 20 | 2 | |
Semestre 2 - Majeure UE Transversale | 4 | ||
PPE : initiation au terrain et rencontre d'acteurs | 14 | 2 | |
Langue vivante étrangère : Anglais / Espagnol | 15 | 2 | |
Semestre 1 - Mineure | 10 | ||
Mineure au choix | 10 |
Matières | Heures CM | Heures TD | Crédits ECTS |
---|---|---|---|
Semestre 3 - Majeure UE Fondamentale | 16 | ||
Hydrologie continentale | 18 | 18 | 4 |
Géographie de la France | 18 | 18 | 4 |
Techniques et images géographiques | 20 | 2 | |
Le terrain des géographes | 18 | 2 | |
Introduction aux SIG 1 | 20 | 2 | |
Du traitement statistique des données géographiques à l'analyse spaciale 2 | 20 | 2 | |
Semestre 2 - Majeure UE Transversale | 4 | ||
PPE Méthodologie professionnelle | 10 | 1 | |
Expression française - Certification ECRI+ | 10 | 1 | |
Langue vivante étrangère : Anglais / Espagnol | 15 | 2 | |
Semestre 3 - Mineure | 10 | ||
Mineure au choix | 10 | ||
Semestre 4 - Majeure UE Fondamentale | 16 | ||
Géographie sociale | 18 | 18 | 4 |
Géographie de l'environnement | 18 | 18 | 4 |
Habiter les territoires de l'anthropocène | 18 | 18 | 4 |
Introduction aux SIG 2 | 20 | 2 | |
Stage de terrain (PPE) | 20 | 2 | |
Semestre 4 - Majeure UE Transversale | 4 | ||
Méthodologie du travail universitaire et ENT 2 | 16 | 1 | |
Expression française - Certification ECRI+ | 10 | 1 | |
Langue vivante étrangère : Anglais / Espagnol | 15 | 2 | |
Semestre 4 - Mineure | 10 | ||
Mineure au choix | 10 |
Matières | Heures CM | Heures TD | Crédits ECTS |
---|---|---|---|
Semestre 5 - Une option à choisir parmi : | |||
Géographie sociale | 30 | ||
Aires culturelles hors Europe - Moyen-Orient et Amérique du Nord | 18 | 18 | 4 |
Épistémologie de la géographie | 18 | 3 | |
Migrations et mobilités | 12 | 3 | |
SIG appliqués | 20 | 3 | |
Du traitement statistique des données géographiques à l'analyse spatiale 3 | 20 | 3 | |
Métiers de la géographie sociale | 18 | 2 | |
Langue vivante étrangère :
|
15 | 2 | |
Mineure au choix | 10 | ||
Géographie de l'environnement | 30 | ||
Temporalités et dynamiques des systèmes socio-écologiques | 18 | 18 | 4 |
Épistémologie de la géographie | 18 | 3 | |
Géographie de la conservation | 12 | 3 | |
SIG appliqués | 20 | 3 | |
Du traitement statistique des données géographiques à l'analyse spatiale 3 | 20 | 3 | |
Métiers de la géographie de l'environnement | 18 | 2 | |
Langue vivante étrangère :
|
15 | 2 | |
Mineure au choix | 10 | ||
Aménagement et sciences des territoires | 30 | ||
Décentralisation et collectivités territoriales | 20 | 20 | 4 |
Dynamiques socio-spatiales de l'urbain et du rural | 20 | 3 | |
Théories, modèles et alternatives de l'urbain | 10 | 2 | |
Développement économique territorial | 20 | 3 | |
Initiation à la conception architecturale et urbaine | 10 | 10 | 2 |
Atelier d'aménagement et projet professionnel 1 | 20 | 2 | |
Géomatique pour l'environnement | 20 | 2 | |
Langue vivante étrangère :
|
15 | 2 | |
Mineure au choix | 10 | ||
Semestre 6 - Une option à choisir parmi : | |||
Géographie sociale | 30 | ||
Géographie des illégalismes | 18 | 18 | 4 |
Justice sociale, justice spatiale | 18 | 18 | 4 |
Politiques publiques et inégalités | 12 | 2 | |
Projet SIG | 8 | 18 | 3 |
Techniques d'enquête | 20 | 2 | |
Webmapping | 10 | 1 | |
Stage de terrain | 18 | 18 | 2 |
Stage professionnel | 2 | ||
Langue vivante étrangère :
|
15 | 2 | |
Mineure au choix | 10 | ||
Géographie de l'environnement | 30 | ||
Changements environnementaux | 18 | 18 | 4 |
Justice sociale, justice spatiale | 18 | 18 | 4 |
Santé et environnement | 12 | 2 | |
Projet SIG | 8 | 18 | 3 |
Techniques d'enquête | 20 | 2 | |
Webmapping | 10 | 1 | |
Stage de terrain | 18 | 18 | 2 |
Stage professionnel | 2 | ||
Langue vivante étrangère :
|
15 | 2 | |
Mineure au choix | 10 | ||
Aménagement et sciences des territoires | 30 | ||
Diagnostics territoriaux et management de projet | 12 | 32 | 6 |
Initiation aux enjeux financiers et fonciers de l'aménagement | 12 | 12 | 3 |
Territoires en transition : enjeux, acteurs, concertations | 12 | 6 | 3 |
Atelier d'aménagement et projet professionnel 2 | 15 | 2 | |
Rencontres d'acteurs et projet professionnel | 30 | 2 | |
Stage en structure professionnelle (optionnel) | 12 | ||
Techniques d'enquête, approches qualitatives | 20 | 2 | |
Langue vivante étrangère :
|
15 | 2 | |
Mineure au choix | 10 |