Infos générales
- Structure(s) de rattachement
- Durée de la formation
-
- 1 an (accès M2) ou 2 ans (accès M1)
- Formation continue
- Formation diplômante
- Lieu(x) de la formation
- Lyon
- Stage(s)
- Oui, obligatoires
Aller au contenu | Navigation | Accès directs | Connexion
Ce Master forme les futurs enseignants et chercheurs en histoire, mais ouvre également les voies des métiers du patrimoine.
Lyon
Gestion de scolarité
Lauriane DARDARI
Téléphone : 04 78 78 74 47
Courriel : lauriane.dardari@univ-lyon3.fr
Formation continue :
Service FC3 Langues | Lettres | Philosophie
Téléphone : 04 78 78 70 48
Courriel : fc3@univ-lyon3.fr
Coût de la formation - Année universitaire 2024-2025 :
Matières | Heures CM | Heures TD | Crédits ECTS |
---|---|---|---|
Semestre 1 UE 1 - Méthodologie | 15 | ||
Histoire au temps du numérique | 24 | 5 | |
Historiographie | 24 | 5 | |
Sources et méthodes de l'histoire | 24 | 5 | |
Semestre 1 UE 2 - Approfondissements thématiques | 5 | ||
1 choix parmi :
|
24 | 5 | |
Semestre 1 UE 3 - Professionnalisation | 5 | ||
1 choix parmi :
|
24 | 5 | |
Semestre 1 UE 4 - Outils | 5 | ||
Atelier informatique ou cartographie | 10 | 1 | |
Atelier d'histoire moderne | 10 | 1 | |
Anglais | 20 | 3 | |
Semestre 2 UE 1 - Approfondissement | 5 | ||
1 choix parmi :
|
24 | 5 | |
Semestre 2 UE 2 - Recherche et professionnalisation | 3 | ||
1 choix parmi :
|
3 | ||
Semestre 2 UE 3 - Outils | 7 | ||
Atelier de pré-mémoire | 20 | 3 | |
Anglais | 20 | 4 | |
Semestre 2 UE 4 - Mémoire terminal | 15 | ||
Dossier préparatoire | 15 |
Matières | Heures CM | Heures TD | Crédits ECTS |
---|---|---|---|
Semestre 3 UE 1 - Approfondissement | 15 | ||
3 choix parmi :
|
3 x 24 | 3 x 5 | |
Semestre 3 UE 2 - Professionnalisation | 10 | ||
1 choix parmi :
|
24 | 10 | |
Semestre 3 UE 3 - Outils | 5 | ||
Atelier recherche et professionnalisation | 10 | 1 | |
Outils informatiques ou cartographie | 10 | 1 | |
Anglais | 20 | 3 | |
Semestre 4 UE 1 - Outils | 5 | ||
Atelier d'écriture scientifique | 20 | 5 | |
Semestre 4 UE 2 - Recherche et professionnalisation | 25 | ||
Au choix :
|
25 |