Infos générales
- Structure(s) de rattachement
- Durée de la formation
-
- 1 an (accès M2) ou 2 ans (accès M1)
- Formation continue
- Formation diplômante
- Lieu(x) de la formation
- Lyon
- Stage(s)
- Oui, obligatoires
Aller au contenu | Navigation | Accès directs | Connexion
Le Master forme les étudiants au concours du CRPE pour devenir professeur des écoles dans les établissements d'éducation primaire.
En savoir plus à propos de la Charge de travail hebdomadaire
La formation est très polyvalente, et réclame une mise à niveau dans les matières de l’enseignement scolaire : français, maths, EPS, histoire et géographies, sciences et techniques, arts visuels, musique.
Chaque année de formation allie l’enseignement disciplinaire nécessaire au renforcement du socle des connaissances et l’initiation à la pratique pédagogique.
Pendant la première année, deux stages de formation sont proposés, l’un d’observation, le second de pratique accompagnée. Leurs dates, en novembre et mi-avril, visent à préserver la préparation disciplinaire nécessaire pour passer l’écrit de début avril et l’oral de juin.
En deuxième année, les étudiants admis au CRPE sont affectés en tant que professeurs stagiaires dans un stage en responsabilité qui fournit une assise concrète à la réflexion de leur mémoire soutenu à la fin du semestre 4, mais ils bénéficient encore de cours complémentaires à l’université afin de parachever leur formation universitaire.Lyon
Gestion de scolarité
Aija DE LAVISON
Téléphone : 04 78 78 77 45
Courriel : aija.de-lavison@univ-lyon3.fr
Formation Continue
Service FC3 Langues Lettres Philosophie
Téléphone : 04 78 78 70 48
Courriel : fc3@univ-lyon3.fr
Le Master MEEF professorat des écoles a été construit et fonctionne en collaboration avec les établissements de la région Rhône-Alpes (Lyon 1-ESPE, Université Lyon 2, Université Jean Monnet de Saint-Etienne) et avec le rectorat de Lyon.
Les stages en école peuvent éventuellement être remplacés par des stages dans d’autres structures de formation ou des lieux culturels ou artistiques qui conduiront au cas par cas à des partenariats. L’UE de projet culturel ou artistique conduit également à un encadrement avec une structure culturelle ou artistique.
Coût de la formation :
Matières | Heures CM | Heures TD | Crédits ECTS |
---|---|---|---|
Bloc 1 UE 1 - Inscrire son action dans le cadre des enjeux contemporains | 3 | ||
Connaître le fonctionnement de l'institution | 12 | 1,5 | |
Faire vivre les valeurs de la République | 12 | 1,5 | |
Bloc 1 UE 2 - Construire une alliance éducative pour la réussite de chaque élève | 3 | ||
Accompagner l'élève et construire la relation éducative | 12 | 1,5 | |
Être un acteur de la communauté éducative | 12 | 1,5 | |
Bloc 1 IRS - Construire un projet d'action dans le cadre d'un réseau, établissement, école | 6 | ||
Construire un projet d'action | 10 | 1,5 | |
Accompagner la pratique de l'étudiant dans un établissement | 10 | 1,5 | |
Devenir un enseignant responsable face aux enjeux du numérique (module PIX) | 12 | 3 | |
Bloc 2 UE 1 - Concevoir l'enseignement du français et des mathématiques | 8 | ||
Connaître les élèves et les processus d'apprentissage pour concevoir son enseignement | 18 | 2 | |
Concevoir l'enseignement du français | 41 | 3 | |
Concevoir l'enseignement des mathématiques | 41 | 3 | |
Bloc 2 UE 2 - Concevoir l'enseignement des disciplines autres que le français et les mathématiques | 4 | ||
Histoire-Géographie et EMC | 10 | 2 (si choisi) | |
Arts plastiques et Histoire de l'art | 13 | 2 (si choisi) | |
Éducation musicale et Histoire de l'art | 13 | 2 (si choisi) | |
Sciences et technologies | 10 | 2 (si choisi) | |
Éducation Physique et Sportive | 15 | 2 (obligatoire) | |
Module complémentaire au choix :
|
10 | ||
Bloc 2 IRS - Préparation au concours dans le cadre de la polyvalence | 8 | ||
Français | 30 | 3 | |
Mathématique | 30 | 3 | |
Concevoir un enseignement interdisciplinaire à partir du français et des mathématiques | 10 | 2 | |
Bloc 3 UE 1 - Mise en oeuvre et analyse de l'enseignement du français et des mathématiques | 4 | ||
Connaître les élèves et les processus d'apprentissage pour concevoir son enseignement | 10 | 1 | |
Mettre en oeuvre l'enseignement du français (didactique) | 10 | 2 | |
Mettre en oeuvre l'enseignement des mathématiques | 10 | 1 | |
Bloc 3 UE 2 - Concevoir l'enseignement des disciplines autres que le français et les mathématiques | 2 | ||
Histoire-Géographie et EMC | 10 | ||
Sciences et technologies | 10 | ||
Éducation Physique et Sportive | 14 | 2 | |
Bloc 3 IRS - Préparation au concours dans le cadre de la polyvalence | 10 | ||
Français (didactique) | 15 | 2 | |
Mathématiques | 15 | 2 | |
Concevoir un enseignement interdisciplinaire à partir du français et des mathématiques | 10 | 2 | |
Stage en établissement (162 h minimum) | 4 | ||
Bloc 4 UE 1 - Langue vivante au choix | 2 | ||
Maîtrise d'une langue vivante au choix :
|
20 | 2 | |
Enseignement de la langue vivante | 3 | ||
Bloc 4 UE 2 - La recherche comme éclairage de la posture professionnelle et ouverture | 3 | ||
La recherche comme éclairage de la posture professionnelle | 15 | 1,5 | |
Ouverture professionnelle et personnelle | 10 | 1,5 | |
Bloc 4 IRS Séminaires de mémoire | 7 | ||
Construction de l'objet de recherche (plan) | 15 | 3 | |
Construction d'un dispositif de recueil (bibliographie) | 15 | 4 |
Matières | Heures CM | Heures TD | Crédits ECTS |
---|---|---|---|
Bloc 1 UE 1 - Inscrire son action dans le cadre des enjeux contemporains | 3 | ||
Connaître le fonctionnement de l'institution | 10 | 1,5 | |
Faire vivre les valeurs de la République | 10 | 1,5 | |
Bloc 1 UE 2 - Construire une alliance éducative pour la réussite de chaque élève | 3 | ||
Accompagner l'élève et construire la relation éducative | 10 | 1,5 | |
Être un acteur de la communauté éducative | 10 | 1,5 | |
Bloc 1 IRS - Construire un projet d'action dans le cadre d'un réseau, établissement, école | 6 | ||
Construire un projet d'action | 2 | 10 | 4 |
Accompagner la pratique de l'étudiant dans un établissement | 10 | 10 | 2 |
Bloc 2 UE 1 - Connaître les élèves et les processus d'apprentissages pour concevoir un enseignement | 2 | ||
École inclusive | 6 | 1 | |
École maternelle | 4 | 1 | |
Bloc 2 UE 2 - Concevoir l'enseignement des disciplines autres que le français et les mathématiques | 2 | ||
Histoire-Géographie et EMC | 10 | ||
Sciences et technologies | 10 | 2 | |
Éducation Physique et Sportive | 14 | ||
Module complémentaire au choix :
|
10 | ||
Bloc 2 IRS - Préparation au concours dans le cadre de la polyvalence | 12 | ||
Français | 15 | 3 | |
Mathématiques | 15 | 3 | |
Stage en établissement (324 h minimum) | 6 | ||
Bloc 3 UE 1 - Mise en oeuvre et analyse de l'enseignement du français et des mathématiques | 2 | ||
Diversifier et différencier son enseignement avec le numérique (module PIX) | 10 | 2 | |
Bloc 3 UE 2 - Concevoir l'enseignement des disciplines autres que le français et les mathématiques | 7 | ||
Histoire-Géographie et EMC | 10 | 2 | |
Arts plastiques et Histoire de l'art | 13 | 2 | |
Éducation musicale et Histoire de l'art | 13 | 2 | |
Sciences et technologies | 10 | ||
Éducation Physique et Sportive | 14 | 1 | |
Bloc 3 IRS - Préparation au concours dans le cadre de la polyvalence | 14 | ||
Français | 15 | 5 | |
Mathématiques | 15 | 5 | |
Stage en établissement (324 h minimum) | 4 | ||
Bloc 4 UE 1 - Langue vivante au choix | 2 | ||
Maîtrise d'une langue vivante au choix :
|
20 | 2 | |
Enseignement de la langue vivante | 12 | ||
Bloc 4 UE 2 - La recherche comme éclairage de la posture professionnelle et ouverture | |||
Ouverture professionnelle et personnelle | 10 | ||
Bloc 4 IRS Séminaires de mémoire | 7 | ||
Construction de l'objet de recherche | 25 | ||
Construction d'un dispositif de recueil | 15 |