Infos générales
- Structure(s) de rattachement
- Durée de la formation
-
- 1 an (accès M2) ou 2 ans (accès M1)
- Formation continue
- Formation diplômante
- Lieu(x) de la formation
- Lyon
- Stage(s)
- Oui, obligatoires
Aller au contenu | Navigation | Accès directs | Connexion
Le Master ouvre les portes aux secteurs de l'ingénierie documentaire, de la rédaction contenu web, de l'information. Les métiers visés sont chef projet web, responsable veille et projets digitaux, digital content producer, gestionnaire de l’information, de la documentation et l’ouverture des données, chargé de mission science ouverte, documentaliste, consultant solutions techniques.
En savoir plus à propos de la Charge de travail hebdomadaire
Le master Information et documentation vise à donner aux étudiants une formation théorique, des connaissances et des compétences scientifiques dans le domaine des sciences de l’information, en leur permettant de comprendre leur futur environnement professionnel et d’avoir la capacité d’animer des projets documentaires.
Cette formation couvre un large spectre de sujets permettant aux étudiants d’acquérir une maîtrise des technologies de l’information numérique ainsi que des savoir-faire en matière de gestion de systèmes d’information documentaire et d’animation de dispositifs et de réseaux informationnels. L’accent est mis sur le traitement, l’organisation et la mise en valeur de l’information numérique, et la gestion d’une activité informationnelle en appui à la structure et ses usagers.
Stage obligatoire sur les deux ans
Intervention de professionnels
Qualité de la formation reconnue
Lyon
Gestion de scolarité
Florence VIGHETTI
Téléphone : 04 78 78 77 81
Courriel : florence.vighetti@univ-lyon3.fr
Formation Continue
Service FC3 Langues Lettres Philosophie
Téléphone : 04 78 78 70 48
Courriel : fc3@univ-lyon3.fr
Coût de la formation - Année universitaire 2024-2025 :
Matières | Heures CM | Heures TD | Crédits ECTS |
---|---|---|---|
Semestre 1 UE 1 - Comprendre, analyser et décrire l'information | 7 | ||
Langages documentaires | 10 | 10 | 3 |
Approches théoriques des sciences de l'information | 20 | 4 | |
Semestre 1 UE 2 - Gérer et organiser l'information | 8 | ||
Langage du web | 10 | 10 | 4 |
Évolution des systèmes d'information documentaires | 10 | 10 | 4 |
Semestre 1 UE 3 - Rechercher, collecter, et valoriser l'information | 6 | ||
Recherche d'information scientifique et technique | 20 | 3 | |
Démarche de sourcing, de curation et de publication collaborative | 20 | 3 | |
Semestre 1 UE 4 - Produire et diffuser l'information | 6 | ||
Rédaction, production de contenus | 20 | 3 | |
Éditorialisation | 20 | 3 | |
Semestre 1 UE 5 - Maitrise d'une langue étrangère | 3 | ||
Anglais de spécialité | 20 | 3 | |
Semestre 2 UE 1 - Comprendre et évaluer les systèmes et les pratiques | 7 | ||
Ergonomie, design et interfaces | 10 | 14 | 4 |
Évaluation de site web | 6 | 8 | 3 |
Semestre 2 UE 2 - Organiser et structurer | 11 | ||
Conception de bases de données dynamiques | 20 | 4 | |
Réalisation de bases de données dynamiques | 20 | 3 | |
Mise en place d'une plateforme collaborative d'entreprise | 20 | 4 | |
Semestre 2 UE 3 - Décrire et rendre accessible | 3 | ||
Description de documents numérisés et nativement numériques | 10 | 10 | 3 |
Semestre 2 UE 4 - Pratique professionnelle | 9 | ||
Anglais de spécialité | 20 | 3 | |
Stage de 2 ou 3 mois et rapport de stage | 6 |
Matières | Heures CM | Heures TD | Crédits ECTS |
---|---|---|---|
Semestre 3 UE 1 - Gérer un projet, une équipe | 8 | ||
Cahier des charges et gestion de projet | 20 | 3 | |
Création et développement de réseau d'information professionnel (pratiques et postures) | 20 | 3 | |
Management d'un service documentaire | 20 | 2 | |
Semestre 3 UE 2 - Comprendre les enjeux et l'environnement | 8 | ||
Économie de l'information | 14 | 2 | |
Management des connaissances dans les organisations (capitalisation, valorisation, risques) | 20 | 2 | |
Sécurité, protection, droit | 20 | 2 | |
Veille stratégique et découverte de l'intelligence économique | 16 | 10 | 2 |
Semestre 3 UE 3 - Modéliser l'information expertise | 4 | ||
Programmation avec Python | 20 | 2 | |
Représentation des connaissances et outils de modélisation | 10 | 10 | 2 |
Semestre 3 UE 4 - Patrimoine numérique, multimédia, data gouvernance - Gérer l'information et valoriser les ressources | 8 | ||
Référencement du patrimoine numérique | 10 | 10 | 3 |
Analyse de données et bibliométrie | 10 | 10 | 2 |
Gouvernance de l'information et des données | 10 | 10 | 3 |
Semestre 3 UE 5 - Maitrise d'une langue étrangère | 2 | ||
Anglais de spécialité | 20 | 2 | |
Semestre 4 UE 1 - Analyse et prise de recul | 15 | ||
Pratiques de recherche, pratiques de terrain | 17 | 3 | |
Méthodologie d'élaboration d'un mémoire de recherche | 8 | 12 | |
Semestre 4 UE 2 - Professionnalisation | 15 | ||
Projet professionnel | 20 | 3 | |
Stage obligatoire avec rédaction d'un rapport et soutenance | 12 |
UE1 - Analyser et décrire l’information
UE2 - Gérer et organiser l’information
UE3 - Collecter, produire, valoriser, diffuser
UE Maîtrise langue étrangère
UE Libre
UE1 - Comprendre et évaluer les systèmes et les pratiques
UE2 - Organiser et structurer
UE3 - Décrire et rendre accessible
UE Maîtrise langue étrangère
UE Professionnalisation : stage
UE1 - Gérer un projet, une équipe
UE2 - Patrimoine numérique, multimédia,
data gouvernance (ouverture optionnelle
aux étudiants du M2 IMST Lyon1)
UE3 - Expertise
UE Maîtrise langue étrangère
UE Libre
UE1 - Analyse et prise de recul
UE2 - Comprendre les enjeux et l’environnement
UE Professionnalisation (projet professionnel, stage)